代理品牌:美國(guó)STIK、美國(guó)施都凱、德國(guó)KNF、德國(guó)凱恩孚、美國(guó)奧立龍、英國(guó)百靈達(dá)等
產(chǎn)品分類(lèi)展示
國(guó)產(chǎn)儀器品牌
濟(jì)南盛泰電子
武漢藍(lán)電電池測(cè)試
大龍移液器攪拌器
包裝檢測(cè)儀器
上海昌吉儀器
翱藝分光光度計(jì)
中國(guó)臺(tái)灣安鵬顯微鏡
保定蘭格蠕動(dòng)泵
吉大小天鵝
華盛昌CEM環(huán)境檢測(cè)儀
成都金鳳液氮罐
天津中環(huán)實(shí)驗(yàn)爐
合肥科晶實(shí)驗(yàn)爐
長(zhǎng)城循環(huán)水真空泵
精科物理光學(xué)儀器
蘇州安泰生物安全柜
江西紅聲噪音計(jì)
恒平天平光度計(jì)
上海黃海藥檢儀器
中科美菱低溫冰箱
精科天美天平
西核環(huán)境輻射儀
杭州愛(ài)華聲級(jí)計(jì)
上海纖檢脂肪測(cè)定儀
華云紅外氣體分析儀
電廠實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)儀表
聯(lián)系我們
北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司
電話:010-69200960/010-59483667
傳真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
銷(xiāo)售部聯(lián)系方式:
010-69200960/010-59483667
售后聯(lián)系方式:
手機(jī):18911758155,18910319870
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)西潞南大街14號(hào)樓
AM7515MZTL手持式顯微鏡
- 更新時(shí)間:2022-11-16
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 產(chǎn)品品牌:
- 產(chǎn)品廠地:北京市
- 訪問(wèn)次數(shù):2419
AM7515MZTL手持式顯微鏡采用新一代500萬(wàn)像素高清鏡頭,前蓋全新優(yōu)化設(shè)計(jì)可拆卸和交換,長(zhǎng)工作距離(非接觸式離物體表面Z低30mm),帶有前玻璃罩專(zhuān)業(yè)拆卸輔助配件,高強(qiáng)度金屬機(jī)身外殼,具有偏光功能,分辨率達(dá)到2592*1944,LED燈光不僅強(qiáng)弱可調(diào)還可以克制亮燈數(shù)量,優(yōu)質(zhì)的畫(huà)面讓人震撼,細(xì)微之處顯示更*。
AM7515MZTL手持式顯微鏡
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
AM7515MZTL手持式顯微鏡采用新一代500萬(wàn)像素高清鏡頭,前蓋全新優(yōu)化設(shè)計(jì)可拆卸和交換,長(zhǎng)工作距離(非接觸式離物體表面低30mm),帶有前玻璃罩專(zhuān)業(yè)拆卸輔助配件,高強(qiáng)度金屬機(jī)身外殼,具有偏光功能,分辨率達(dá)到2592*1944,LED燈光不僅強(qiáng)弱可調(diào)還可以克制亮燈數(shù)量,優(yōu)質(zhì)的畫(huà)面讓人震撼,細(xì)微之處顯示更*。
應(yīng)用范圍:
PCB電子制造業(yè),光電,SMT,連接器制造,電纜,光纖,汽車(chē)工業(yè),模具工藝,液晶檢測(cè),電鍍行業(yè),管道裂痕檢測(cè),印刷造紙業(yè)紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測(cè),焊接切割檢查,皮革樹(shù)脂等檢查。
AM7515MZTL手持式顯微鏡技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AM7515MZTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 2592*1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~220x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長(zhǎng)度 | 1.8米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | 大30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個(gè)LED燈,軟件控制開(kāi)關(guān) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有(出廠已嚴(yán)格校正,一般不建議使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | CE/FCC/ROHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有(第二代微觸功能,大大提高了微觸的靈敏度和降低碰觸時(shí)產(chǎn)生的晃動(dòng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量功能 | 有,長(zhǎng)寬點(diǎn)線距離,多邊形,直徑圓,半徑圓,三點(diǎn)圓,連續(xù)線,三點(diǎn)弧,多角度,兩圓心距離等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI支持 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡(jiǎn)介 | 支持拍照、攝像、定時(shí)抓拍,可以進(jìn)行文字、圖形標(biāo)注,可提供SDK。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身重量 | 125(g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場(chǎng) (mm) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 軟件光盤(pán),簡(jiǎn)易安裝說(shuō)明,便攜袋,緊固帶,校正片 |
上一篇:AM7013MZT手持式顯微鏡 下一篇:AM7515MZT手持式顯微鏡