代理品牌:美國STIK、美國施都凱、德國KNF、德國凱恩孚、美國奧立龍、英國百靈達等
聯系我們
北京慧龍環科環境儀器有限公司
電話:010-69200960/010-59483667
傳真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
銷售部聯系方式:
010-69200960/010-59483667
售后聯系方式:
手機:18911758155,18910319870
地址:北京市房山區良鄉西潞南大街14號樓
AM4515ZT手持式顯微鏡
- 更新時間:2022-11-16
- 產品型號:
- 廠商性質:經銷商
- 產品品牌:
- 產品廠地:北京市
- 訪問次數:1616
AM4515ZT手持式顯微鏡鏡頭前蓋優化設計,可拆卸和交換,具有偏光功能。創造性的實現倍數在軟件里面同步顯示,減少讀數輸入的誤差提升測量的精度,帶有前玻璃罩,專業拆卸輔助配件,圖像清晰度飽滿超乎想象,色彩還原真是逼真,微觀世界一目了然。
AM4515ZT手持式顯微鏡
產品優勢:
AM4515ZT手持式顯微鏡鏡頭前蓋優化設計,可拆卸和交換,具有偏光功能。創造性的實現倍數在軟件里面同步顯示,減少讀數輸入的誤差提升測量的精度,帶有前玻璃罩,專業拆卸輔助配件,圖像清晰度飽滿超乎想象,色彩還原真是逼真,微觀世界一目了然。
應用范圍:
PCB電子制造業,光電,SMT,連接器制造,電纜,光纖,汽車工業,模具工藝,液晶檢測,電鍍行業,管道裂痕檢測,印刷造紙業紡織纖維,玻璃陶瓷材料,珠寶文物鑒定,齒輪檢測,焊接切割檢查,皮革樹脂等檢查。
AM4515ZT手持式顯微鏡技術參數:
型號 | AM4515ZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1280*1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數 | 20x~220x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 1.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數 | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個LED燈,軟件控制開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有(出廠已嚴格校正,一般不建議使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證機構 | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有(第二代微觸功能,大大提高了微觸的靈敏度和降低碰觸時產生的晃動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 有,長寬點線距離,多邊形,直徑圓,半徑圓,三點圓,連續線,三點弧,多角度,兩圓心距離等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI支持 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介 | 支持拍照、攝像、定時抓拍,可以進行文字、圖形標注,可提供SDK。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 100(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統 | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場 (單位:mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 軟件光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶,校正片 |
上一篇:AM4515T手持式顯微鏡 下一篇:AM4815T手持式顯微鏡