代理品牌:美國STIK、美國施都凱、德國KNF、德國凱恩孚、美國奧立龍、英國百靈達等
聯系我們
北京慧龍環科環境儀器有限公司
電話:010-69200960/010-59483667
傳真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
銷售部聯系方式:
010-69200960/010-59483667
售后聯系方式:
手機:18911758155,18910319870
地址:北京市房山區良鄉西潞南大街14號樓
單氣體檢測儀
- 更新時間:2022-11-13
- 產品型號:GB Pro
- 廠商性質:經銷商
- 產品品牌:
- 產品廠地:北京市
- 訪問次數:2172
可壁裝式Cal Plus具有雙鍵操作功能,使用戶能夠輕松快速地校準或(沖擊)測試儀器功能。Cal Plus™可與電腦連接后保存/打印記錄,或與選配的內部打印機連接后提供自動的*校準及沖擊測試記錄。
GB Pro 單氣體檢測儀——慧龍環科
關鍵詞:GB Pro 單氣體檢測儀,慧龍環科
用途概述:
性能 | 優點 |
無需維護操作 | 激活后,正常情況下終端用戶無需提出維護要求。 |
運行時間 | 兩年,持續運行。 激活后,管理員無需擔心設備是否會被關閉。 |
顯示屏 | 用戶可對顯示屏進行配置后顯示直接實時讀數(單位:ppm或%含量)(O2),或只顯示氣體類型。 |
顯示屏尺寸 | 直接氣體讀數顯示屏是器所使用的顯示屏中大且可視度好的。圖標使用戶界面簡潔清爽,在世界各地均可輕松理解。 |
顯示屏背光 | 用戶只需按下按鈕,即可在光線較差的環境下查看當前氣體讀數。告警條件出現時,背光將閃爍告警,以此作為危險狀況存在的另一種提醒方式。 |
雙鍵操作 | 用戶可輕松配置儀器。GasBadge® Plus可針對任何器提供方便的用戶選擇。 |
傳感器選項 | GasBadge® Plus可檢測O2、CO、H2S、NO2或SO2。 |
防水 | GasBadge® Plus具有防水功能,確保可以保護設備不受戶外環境狀況的影響,比如:雨、沖洗時形成的水霧及其他惡劣的行業應用情形。 |
事件記錄 | GasBadge® Plus將持續記錄近15次告警事件。當事件記錄器已滿,它將自動對舊記錄進行寫覆蓋。 |
紅外打印接口 | 紅外接口可使設備輕松打印事件記錄至含有紅外端口的POS打印機。 |
告警可由用戶自行調節 | 低級別及高級別告警設置點可*由用戶自行調節。這使用戶能夠根據自身企業標準設置儀器告警功能。 |
Cal Plus™校準站(選配附件) | 可壁裝式Cal Plus具有雙鍵操作功能,使用戶能夠輕松快速地校準或(沖擊)測試儀器功能。Cal Plus™可與電腦連接后保存/打印記錄,或與選配的內部打印機連接后提供自動的*校準及沖擊測試記錄。 |
頂插式傳感器 | 即使置于襯衫口袋中,它也可提供持續不間斷的保護。 |
傳感器超量程保護功能 | 確保傳感器在暴露于高濃度氣體時得以保護。發生超量程情況時,該儀器將向用戶提示“OR”。 |
功能強大的聽覺告警裝置帶振動及視覺告警功能(標準配置)。 | 標準高音(95分貝)聽覺告警;超亮視覺告警顯示,可自任何方向看到;若存在危險狀態,將啟動振動告警提示用戶。 |
體積小 | 結構緊湊,可用各類夾具別在身上,不影響舒適感;或可置于襯衣前袋中。頂插式傳感器不會被口袋遮掩而影響性能。 |
重量輕。 | 該設備僅重2.5盎司(72克),可舒適佩戴于身體任何部位。 |
抗振保護殼 | 起保護作用的橡膠填充物使設備極為耐用,拿捏起來十分便利。 |
峰值檢測 | 該儀器可持續檢測,同時保持高氣體讀數(傳感器自上次峰值清除后所接觸的氣體)在場地內的可見度。 |
近校準指示 | “距上次校準時間”功能使終端用戶能夠查看距離上次校準的天數。 |
壽命指示 | GasBadge® Plus可持續監測并顯示儀器的剩余壽命,直至儀器*無法運行。 |
卡釘 | 每套GasBadge® Plus均配有一個皮帶夾及彈簧夾(標準配置)。其他附件(如:搬運箱及拉火繩)也可供選購。 |
抗電磁干擾(EMI)/抗射頻干擾(RFI) | 來自手機、手持無線電設備及其他電子設備的外部射頻干擾不會造成錯誤告警。 |
自測 | 自動自測功能確保儀器、傳感器及電路的正確運行。用戶可啟動輔助功能測試,以確保告警功能的正常工作。 |
壽命終止警告 | 電池壽命剩七天時,空電池圖標將發出閃爍告警,提示用戶該設備壽命即將終結。壽命剩四小時時,用戶將每15秒得到一次急促告警提示,同時閃爍空電池圖標。兩種告警均為提前通知用戶:請更換設備。 |
技術參數:
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警: | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續運行。記錄近15次報警事件,事件發生時間、持續時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | UL and cUL: |
GB Pro ,慧龍環科
:
m.jsdlcd.cn www.huilonghuanke.com
上一篇:BCM-1600A生物標準潔凈工作臺 下一篇:SK7210LHC雙頻臺式超聲波清洗器(加熱型)