代理品牌:美國STIK、美國施都凱、德國KNF、德國凱恩孚、美國奧立龍、英國百靈達等
聯(lián)系我們
北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司
電話:010-69200960/010-59483667
傳真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
銷售部聯(lián)系方式:
010-69200960/010-59483667
售后聯(lián)系方式:
手機:18911758155,18910319870
地址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)西潞南大街14號樓
泰來華頓中壓液氮罐
- 更新時間:2022-11-08
- 產(chǎn)品型號:XL-45
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 產(chǎn)品品牌:
- 產(chǎn)品廠地:北京市
- 訪問次數(shù):2764
泰來華頓XL-45中壓液氮罐,XL系列低溫液體罐適用于多用途,*產(chǎn)品,質(zhì)量保證。低溫設(shè)備品質(zhì)優(yōu)良,并給予三年真空質(zhì)保,價格合理。產(chǎn)品用途廣泛,深受國內(nèi)廣大用戶好評。
泰來華頓 XL-45中壓液氮罐 慧龍環(huán)科總代理
熱門關(guān)鍵詞:Taylor-Wharton,泰來華頓,XL-45,中壓液氮罐,泰來華頓代理
泰來華頓中壓液氮罐商品名稱:
XL系列低溫液體罐適用于多用途,*產(chǎn)品,質(zhì)量保證。低溫設(shè)備品質(zhì)優(yōu)良,并給予三年真空質(zhì)保,價格合理。產(chǎn)品用途廣泛,深受國內(nèi)廣大用戶好評。
泰來華頓中壓液氮罐技術(shù)規(guī)格:
尺寸 | 直徑 | 508mm | 508mm | 508mm | 660mm |
高度 | 1559mm | 1641mm | 1764mm | 1511mm | |
空罐重量(標定) | 255ib(116kg) | 270ib(122kg) | 275ib(125kg) | 375ib(170kg) | |
幾何容積 | 180L | 193L | 211L | 250L | |
有效容積(盛裝液體) | 169L | 181L | 200L | 240L | |
正常蒸發(fā)率** | |||||
氧 | 1.20% | 1.10% | 1.10% | 0.90% | |
氮 | 1.90% | 1.80% | 1.70% | 1.40% | |
氬 | 1.20% | 1.10% | 1.10% | 0.90% | |
氣體流速@常溫常壓(標準溫度壓力)*** | |||||
氧、氮、氬 | 350cth(9.2cu.m/h) | 350cth(9.2cu.m/h) | 350cth(9.2cu.m/h) | 350cth(9.2cu.m/h) | |
增壓調(diào)節(jié)器出廠設(shè)定值 | 125psig (8.6bar/862kpa) | 125psig (8.6bar/862kpa) | 125psig (8.6bar/862kpa) | 125psig (8.6bar/862kpa) | |
節(jié)氣調(diào)節(jié)器出廠設(shè)定值 | 145psig (10bar/1034kpa) | 145psig (10bar/1034kpa) | 145psig (10bar/1034kpa) | 145psig (10bar/1034kpa) | |
設(shè)計標準TC/DOT | 4LM/4L | 4LM/4L | 4LM/4L | 4LM/4L | |
額定操作壓力 | 200psig (13.8bar/139kpa) | 200psig (13.8bar/139kpa) | 200psig (13.8bar/139kpa) | 200psig (13.8bar/139kpa) | |
安全閥設(shè)定值 | 230psig (16bar/1586kpa) | 230psig (16bar/1586kpa) | 230psig (16bar/1586kpa) | 230psig (16bar/1586kpa) | |
內(nèi)膽爆破片 | 360psig (24.8bar/2480kpa) | 360psig (24.8bar/2480kpa) | 360psig (24.8bar/2480kpa) | 360psig (24.8bar/2480kpa) | |
大載液重量(基于DOT規(guī)定的使用壓力) | |||||
氧 | 389ib(176kg) | 416ib(189kg) | 455ib(206kg) | 540ib(245kg) | |
氮 | 274ib(124kg) | 293ib(133kg) | 320ib(145kg) | 380ib(172kg) | |
氬 | 472ib(214kg) | 505ib(229kg) | 552ib(250kg) | 655ib(297kg) | |
氣體容量/標定值(基于DOT標準工作壓力) | |||||
氧 | 4687cu.ft.(123m3) | 5000cu.ft.(123m3) | 4687cu.ft.(123m3) | 4687cu.ft.(123m3) | |
氮 | 3767cu.ft.(123m3) | 4016cu.ft.(123m3) | 4420cu.ft.(123m3) | 5240cu.ft.(123m3) | |
氬 | 4555cu.ft.(123m3) | 4864cu.ft.(123m3) | 5340cu.ft.(123m3) | 6330cu.ft.(123m3) |
Taylor-Wharton,泰來華頓,,慧龍環(huán)科
www.huilonghuanke.com m.jsdlcd.cn
上一篇:XL-240泰來華頓低壓液氮罐 下一篇:V-1000可見分光光度計