代理品牌:美國STIK、美國施都凱、德國KNF、德國凱恩孚、美國奧立龍、英國百靈達等
產品分類展示
水質分析儀
美國Pyxis
美國Pyxis試劑配件
英國ModernWater現代水務
德國羅維朋|羅威邦
筆式酸度計/筆式PH計
便攜式酸度計/便攜式PH計
臺式酸度計/實驗室PH計
筆式電導率儀/電導率測定儀
便攜式電導率儀/電導率計
臺式電導率/實驗室電導率儀
溶氧儀/溶解氧測量儀
實驗室溶解氧儀/臺式溶氧儀
便攜式濁度儀/濁度分析儀
臺式濁度儀/實驗室濁度儀
離子分析儀/離子濃度計
便攜式多參數水質分析儀
哈納多參數水質分析儀
BOD分析儀/BOD檢測儀
哈希COD測定儀
COD消解儀/加熱反應器
固體懸浮物(SS)測定儀
氨氮分析儀/總氮測定儀
總磷分析儀/磷酸鹽測定儀
污泥濃度計/泥水界面儀
余氯分析儀/總氯分析儀
重金屬檢測儀/水質安全儀
紅外測油儀/水中油分析儀
全自動色度儀/表面色度儀
意大利哈納試劑配件
哈希HACH試劑配件
奧立龍試劑配件
聯系我們
北京慧龍環科環境儀器有限公司
電話:010-69200960/010-59483667
傳真:010-60298459
QQ:2844484239
E-MAIL:helloinst@126.com
銷售部聯系方式:
010-69200960/010-59483667
售后聯系方式:
手機:18911758155,18910319870
地址:北京市房山區良鄉西潞南大街14號樓
HI83200多參數水質分析儀
- 更新時間:2022-11-06
- 產品型號:
- 廠商性質:經銷商
- 產品品牌:HANNA/意大利哈納
- 產品廠地:北京市
- 訪問次數:3070
HI83200多參數水質分析儀,可全面精確測量45項水質測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的精確定量確保測量的重現性。新款儀器從多個方面進行了改進,功能更加強大,并且操作更加簡捷。儀器裝配一個遮光蓋,有效的避免了外界光線對測量的干擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。
HI83200多參數水質分析儀---慧龍環科
關鍵詞:HI83200多參數水質分析儀、HI83200、多參數水質分析儀、意大利HANNA、慧龍環科
HI83200實驗室高精度多參數測定儀,可全面精確測量45項水質測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的精確定量確保測量的重現性。新款儀器從多個方面進行了改進,功能更加強大,并且操作更加簡捷。
儀器裝配一個遮光蓋,有效的避免了外界光線對測量的干擾。LCD顯示屏寬大清晰,具有背景燈功能,用戶友好操作界面。根據操作類型,儀器將顯示測量參數,測量步驟,設置項目等信息,逐步指導用戶輕松完成各種操作。在任何操作過程中,通過按HELP鍵,可以獲得詳細的幫助信息,儀器中存儲了多個服務中心的信息,有任何需要幫助的,為您提供全面優質的服務。
技術參數:
型號 | HI 83200 | ||
測量參數 | 量程 | 方法 | 試劑代碼 |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
總堿度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
鈣硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 濁度比色法 | HI93704-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
聯氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
鎂硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀-HR | 20 to 200mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
鉀-MR | 10 to 100mg/l K | 濁度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸鹽 | 0 to 150mg/l SO4 | 濁度比色法 | HI93751-01 |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 |
光學系統 | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||
數據存儲 | 200組數據,多種數據相關信息;USB數據接口 | ||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | ||
供電方式 | 內置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 內置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||
自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節電功能 | ||
適用環境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 |
HI83200多參數水質分析儀標準配置:
主機,HI83200K預處理包,HI731313W玻璃比色皿x3個,溶解氧瓶x1個,HI731318玻璃清洗布x2塊,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱
上一篇:HI96753氯化物濃度分析儀 下一篇:HI84102食品總酸滴定分析儀